Pantalla LED transparente Serie LED transparente
Diseño de material de aluminio de 500x1000 mm, peso ligero de solo 15 kg/m².
Diseño de cierre de conexión rápida de resorte, montaje fácil y rápido.
Diseño transparente, instalación de ventanas de vidrio sin bloqueo de luz.
Alto brillo para luz solar directa.
Diseño de protección con tablero acrílico en el lado frontal, reduce el impacto durante el transporte y el embalaje.
Métodos de instalación fáciles y múltiples: instalación colgante y apilamiento en el suelo.
Diseño de material de aluminio de 500x1000mm
Peso ligero, solo 15 kg/m²

Diseño de cierre de conexión rápida por resorte
Montaje fácil y rápido

Diseño transparente
Instalación de ventanas de vidrio sin bloquear la luz

Alto brillo para luz solar directa.
Alto brillo para luz solar directa.

Diseño de protección con tablero acrílico en la parte frontal
reduce el impacto durante el transporte y el embalaje

Métodos de instalación fáciles y múltiples
Instalación colgante y apilamiento en el suelo.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||||||
| Serie de productos | INTERIOR | EXTERIOR | ||||||
| Paso de píxeles (mm) | H:2.6mm - V: 7.81mm | H:3.91mm - V: 7.81mm | H:7.81mm - V: 7.81mm | H:2.6mm - V: 7.81mm | H:3.91mm - V: 7.81mm | H:7.81mm - V: 7.81mm | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidad de píxeles | 49.152 puntos/m² | 32.768 puntos/m² | 16.384 puntos/m² | 49.152 puntos/m² | 32.768 puntos/m² | 16.384 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/12 | 1/16 | 1/4 | 1/12 | 1/16 | 1/4 | ||
| Tamaño del módulo | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | ||
| Tamaño del gabinete | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | ||
| Material del gabinete | Aluminio | Aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | ||
| Ángulo de visión | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Frecuencia de cuadro (Hz) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | ||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Brillo (cd) | 1500 | 1500 | 1200 | 4000 | 5000 | 500 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | ||
| Grado IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP33 | IP33 | IP33 | ||
| Método de control | Sync / Async 4G / WIFI | Sync / Async 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio posterior | Servicio posterior | ||||||
| Humedad de trabajo | 10~85% RH | 10~85% RH | ||||||
| Temperatura de trabajo | -30 - 60 ℃ | -30 - 60 ℃ | ||||||
| Vida útil (H) | 100000 | 100000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Casos relacionados
SERIE TRANSPARENTE
SERIE TRANSPARENTE
SERIE TRANSPARENTE
Productos relacionados