Pantallas LED de instalación fija Serie X3PRO
Diseño de aluminio fundido a presión: tamaño del panel 500x500 mm, peso ligero: solo 7,5 kg/panel.
Diseño de protector de esquina: protege el panel de impactos inesperados.
Curvable opcional: ajustable entre -15°— +15°
Sistema de bloqueo revolucionario: instalación y desmontaje por una sola persona.
Ángulo de visión amplio de 160°, sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contraste.
Alta escala de grises de 16 bits / alta frecuencia de actualización de 3840 Hz, compatible con video 4K.
Diseño de aluminio fundido a presión
Tamaño del panel de 500x500 mm, peso ligero: 7,5 kg/panel solamente.

Diseño de protector de esquina
protege el panel de impactos inesperados.

Curvable como opción
ajustable dentro de -15° - +15°

Sistema de bloqueo revolucionario
instalación y desmontaje por una sola persona.

Ángulo de visión amplio de 160°
sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contraste

Escala de grises alta de 16 bits
alta frecuencia de actualización de 3840 Hz, compatible con video 4K

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||||
| Entorno | INTERIOR | EXTERIOR | |||||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Densidad de píxeles | 262.144 puntos/m² | 147.456 puntos/m² | 112.896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 147.456 puntos/m² | 112.896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/28 | 1/16 | ||
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |||||||
| Peso del gabinete | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | ||
| Ángulo de visión | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Velocidad de fotogramas (HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización (HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Brillo (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
| Grado de protección IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Sincronización/Asincrónica 4G/WIFI | Sincronización/Asincrónica 4G/WIFI | |||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal y posterior | Servicio posterior | |||||||
| Humedad de trabajo | 10~85% HR | 10~95% HR | |||||||
| Temperatura de trabajo | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| Vida útil (H) | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
Casos relacionados
Serie X3 PRO
Serie X3 PRO
Serie X3 PRO
Productos relacionados