Pantallas LED de instalación fija en interiores, serie COB
Panel con relación de aspecto 16:9: 600x337,5 mm.
Tecnología COB, parte frontal con grado de protección IP54.
Servicio frontal completo: intercambio modular rápido desde la parte frontal.
Protección contra impactos imprevistos para pantallas LED de paso fino.
Alta frecuencia de actualización de 7680 Hz: Vídeos suaves y vívidos sin ondulaciones ni espacios en blanco, imágenes nítidas restauradas con precisión, ofreciendo al público el mayor disfrute visual.
Alta escala de grises de 22 bits: Alta escala de grises disponible incluso por debajo de 100 nits de brillo, la estratificación y viveza del vídeo son superiores a las pantallas tradicionales.
Calibración automática del módulo: los datos de calibración se escriben y guardan en el procedimiento del módulo para la uniformidad del brillo y el color, logrando imágenes claras y naturales.
Panel con relación de aspecto 16:9
600x337.5mm

Tecnología COB
Parte frontal con grado de protección IP54.

Servicio frontal completo
Intercambio modular rápido desde la parte frontal

Protección contra impactos imprevistos para pantallas LED de paso fino
Protección contra impactos imprevistos para pantallas LED de paso fino

Alta frecuencia de actualización de 7680 Hz
Vídeos suaves y vívidos sin ondulaciones ni espacios en blanco, imágenes nítidas restauradas con precisión, ofreciendo al público el mayor disfrute visual.

Alta escala de grises de 22 bits
Alta escala de grises disponible incluso por debajo de 100 nits de brillo; la estratificación y viveza del vídeo son superiores a las de las pantallas tradicionales.

Calibración automática del módulo
Los datos de calibración se escriben y guardan en el procedimiento del módulo para lograr la uniformidad del brillo y el color, consiguiendo imágenes nítidas y naturales.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||
| Serie de productos | COB | |||
| Paso de píxel (mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| Tipo de lámpara LED | COB | COB | COB | COB |
| Densidad de píxeles (puntos) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 |
| Frecuencia de escaneo | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/45 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/45 |
| Tamaño del módulo | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm | 150*168,75 mm |
| Tamaño del gabinete | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
| Relación | 16:09 | |||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del gabinete | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| Ángulo de visión | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° |
| Escala de grises (bits) | 22bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| Frecuencia de cuadro (Hz) | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Brillo (cd) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tensión de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V |
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Grado de impermeabilidad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Método de control | Control de sincronización/asíncrono/Wifi | |||
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
| Humedad de funcionamiento | 10~85% RH | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30 - 60 ℃ | |||
| Vida útil | 100.000 horas | |||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||
Casos relacionados
CM SERIE
CM SERIE
P4-In-Shandong,CHINA
P2.5
P1.9mm-en-Chongqing,-CHINA--7.2 ㎡)
Productos relacionados