Pantalla de suelo LED Serie D
Interactivo: Interacción inteligente sin dispositivos adicionales.
Pantalla de suelo con tecnología LED profesional Máscara esmerilada, antideslizante / antiarañazos / antideslumbrante.
Material del gabinete: Gabinete de acero reforzado, puede soportar hasta 2 toneladas de peso/m².
Gabinete de 500 x 1000 mm, montaje rápido de grandes pantallas LED de suelo para ahorrar costes de mano de obra.
IP65, diseño totalmente impermeable para cualquier entorno.
Mantenimiento frontal: servicio fácil y rápido.
Interactivo
Interacción inteligente sin dispositivos adicionales.

Pantalla de piso LED profesional con máscara esmerilada
Pantalla de piso LED profesional con máscara esmerilada, antideslizante/antiarañazos/antideslumbrante.

Material del gabinete
Gabinete de acero reforzado, puede soportar hasta 2T de peso/m².

Gabinete de 500x1000mm
Rápido de construir un gran piso LED para ahorrar costos de mano de obra.

IP65, diseño totalmente impermeable para cualquier entorno
IP65, diseño totalmente impermeable para cualquier entorno

Mantenimiento frontal
Servicio fácil y rápido

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||||
| Serie de productos | INTERIOR | EXTERIOR | |||||||
| Paso de píxeles (mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 5.2 | 3.91 | 5.2 | 6.25 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidad de píxeles | 147.456 puntos/m² | 112.896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 36.864 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 36.864 puntos/m² | 25.600 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/6 | 1/16 | 1/6 | 1/5 | ||
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | ||
| Material del gabinete | Aluminio + Acero | Aluminio + Acero | |||||||
| Peso del gabinete | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | ||
| Ángulo de visión | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
| Escala de grises (bits) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | ||
| Frecuencia de cuadro (Hz) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | ||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo (cd) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Grado de protección IP | F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Síncrono/Asíncrono 4G/WIFI | Síncrono/Asíncrono 4G/WIFI | |||||||
| Mantenimiento | Servicio posterior | Servicio posterior | |||||||
| Humedad de trabajo | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
| Temperatura de trabajo | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| Vida útil (H) | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
Casos relacionados
Serie de D
Serie de D
Serie de D
Productos relacionados