Serie X1PRO
Dos tamaños compatibles: 500x500 mm y 500x1000 mm para opción.
Peso súper ligero: 30 kg/solo.
Desmontable para opción: ajustable dentro de -15° - 15°.
Instalación y desmontaje sencillos y rápidos: con cierres de resorte rápidos.
Ángulo de visión amplio de 160°, sin fenómeno de mosaico, mejor relación contractual.
16 bits de alta escala de grises/3840 Hz de alta frecuencia de repetición de imagen, compatible con video 4K.
Dos tamaños de gabinete para elegir
500x500 mm y 500x1000 mm
Dos tamaños compatibles

Bloqueo curvado
Ángulo ajustable: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°

DISEÑO ANTICOLSIONES
Tiene cuatro protectores de esquina en cada esquina para evitar que los LED se dañen, mayor seguridad para el transporte, la instalación, el funcionamiento, el montaje y el desmontaje; diseño plegable y fácil de usar

Escala de grises alta de 16 bits
La transición de degradado de color es más natural

Alta frecuencia de actualización de imagen 4K
Para lograr un efecto visual fluido

Tipo de instalación
Colgante y apilable

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Línea de productos | INTERIOR | EXTERIOR | |||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixel-Dichte | 262.144 puntos/㎡ | 147.456 puntos/㎡ | 112.896 puntos/㎡ | 65.536 puntos/㎡ | 147.456 puntos/㎡ | 112.896 puntos/㎡ | 65.536 puntos/㎡ |
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Tamaño del gabinete | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material del gabinete | Druckguss-Aluminium | ||||||
| Peso del gabinete | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG |
| Ángulo de visión | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Frecuencia de cuadro (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Tasa de actualización (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
| Brillo (cd) | 800-1000 | ≥ 5500 | |||||
| Tensión de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V |
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 |
| Potencia máxima (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 |
| IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Método de control | Sync/Async 4G/WIFI | Sync/Async 4G/WIFI | |||||
| Mantenimiento | Mantenimiento posterior | Mantenimiento posterior | |||||
| Humedad de trabajo | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||
| Temperatura de trabajo | -30-60 ℃ | -30-60 ℃ | |||||
| Vida útil (H) | 100.000 | 100.000 | |||||
| Certificado | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | |||||
Casos relacionados
P6
P6.25
Alquiler P6
P6 Pakistán
Productos relacionados