Pantalla LED de paso de píxeles ultra pequeño, serie CM
Panel de relación 16:9: 600x337,5 mm.
Servicio frontal completo: intercambio modular rápido desde la parte frontal.
Diseño innovador de caja de control inalámbrica: diseño de caja de control integrada para un mantenimiento fácil y rápido.
Diseño silencioso, excelente disipación de calor
Calibración del módulo: datos de calibración escritos en el procedimiento del módulo para la uniformidad de brillo y color, logrando imágenes claras y naturales.
Alta frecuencia de actualización de 7680 Hz: Vídeos suaves y vívidos sin ondulaciones ni espacios en blanco, imágenes claras restauradas con precisión, ofreciendo al público el mayor disfrute visual.
Bajo brillo con alta escala de grises: Alta escala de grises disponible incluso por debajo de 100 nits de brillo, la estratificación y viveza del vídeo superiores a las pantallas tradicionales.
Diseño de gabinete con relación de aspecto 16:9
600x337.5mm

Servicio frontal completo
Intercambio modular rápido desde la parte frontal

Diseño innovador de caja controladora inalámbrica
Diseño de caja de control integrada para un mantenimiento fácil y rápido.

Diseño silencioso
Excelente disipación de calor

Calibración del módulo
Los datos de calibración se escriben en el procedimiento del módulo para lograr la uniformidad del brillo y el color, obteniendo imágenes claras y naturales

Alta frecuencia de actualización de 7680 Hz
Vídeos suaves y vívidos sin ondulaciones ni espacios en blanco, imágenes claras restauradas con precisión, brindando al público el mayor disfrute visual.

Bajo brillo con alta escala de grises
Alta escala de grises disponible incluso por debajo de 100 nits de brillo, la estratificación y la viveza del vídeo son superiores a las pantallas tradicionales.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||
| Serie de productos | CM | |||
| Paso de píxel (mm) | 0.937 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Tipo de lámpara LED | Mini 4 en 1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Densidad de píxeles (puntos) | 1.136.356 | 640.000 | 410.913 | 284.444 |
| Frecuencia de escaneo | Escaneo 1/60 | Escaneo 1/45 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/45 |
| Tamaño del módulo | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Tamaño del gabinete | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm | 600*337,5 mm |
| Relación | 16:09 | |||
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión | |||
| Peso del gabinete | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Ángulo de visión | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
| Escala de grises (bits) | 16 Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Velocidad de fotogramas (HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Frecuencia de actualización (HZ) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
| Brillo (cd) | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V |
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Grado de impermeabilidad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Método de control | Control síncrono/asíncrono/Wifi | |||
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
| Humedad de funcionamiento | 10~85% RH | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30-50 °C | |||
| Vida útil | 100.000 horas | |||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||
Casos relacionados
CM SERIE
CM SERIE
P4-In-Shandong,CHINA
P2.5
P1.9mm-en-Chongqing,-CHINA--7.2 ㎡)
Productos relacionados