Pantalla LED de paso fino Serie K3Pro
Diseño ultra delgado: solo 56 mm de grosor.
Súper ligero: 6,5 kg/panel --- 22 kg/m².
Diseño de instalación de montaje directo en pared, ahorrando estructura de soporte metálico.
Diseño de servicio frontal completo: fácil y rápido para el mantenimiento.
Ángulo de visión amplio de 160°, sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contraste.
16 bits de alta escala de grises / frecuencia de actualización alta de 3840 Hz, compatible con video 4K.
Diseño ultradelgado
solo 56 mm de grosor

Superligero
6.5 kg/panel --- 22 kg/m².

Diseño de instalación de montaje directo en pared
ahorro de estructura de soporte metálico.

Amplio ángulo de visión de 160°
sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contraste

Diseño de servicio frontal completo
fácil y rápido de mantener.

Alta escala de grises de 16 bits
Alta frecuencia de actualización de 3840 Hz, compatible con video 4K.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Serie de productos | K3PRO | ||||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| Tipo de lámpara LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Densidad de píxeles (puntos) | 640.000 puntos/m² | 422.500 puntos/m² | 360.000 puntos/m² | 288.906 puntos/m² | 250.000 puntos/m² | 160.000 puntos/m² | |
| Frecuencia de escaneo | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | |
| Tamaño del gabinete | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | 640*480*56 mm | |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión | ||||||
| Peso del gabinete | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
| Ángulo de visión | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | |
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
| Velocidad de fotogramas (HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Frecuencia de actualización (HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| Brillo (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensión de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | |
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Grado de impermeabilidad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Método de control | Sync / Async 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal completo | ||||||
| Humedad de trabajo | 10~85% RH | ||||||
| Temperatura de trabajo | -30 - 50 ℃ | ||||||
| Vida útil | 100000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Casos relacionados
Fijo interior
Fijo interior
Interior fijo 3
Fijo interior 4
Productos relacionados