Pantalla LED de alquiler interior/exterior Serie X-Max
Ultra ligero: el gabinete de 500x500mm pesa solo 6.6kg
Bendabilidad alta de 45°: 8 gabinetes para formar un círculo de 360°
Curvable como opción: ajustable dentro de -15°— +15°.
Servicio frontal magnético: módulo con imán adjunto para un reemplazo rápido
16 bits de alto gris / 3840Hz de alta tasa de refresco, compatible con video 4K.
Opciones de caja múltiples disponibles
Estilo regular, pantalla de ángulo recto, pantalla flexible, estilo regular 500*1000mm

Diseño de protector de esquina
proteger el panel de impactos sorpresivos

Diseño de mantenimiento frontal
Reemplazo rápido de módulos

Sistema de bloqueo curvable invisible
ajustable dentro de -15°_ +15°

El gabinete plano y el gabinete flexible son compatibles
Traer más efectos diferentes

Ángulo recto de 90°
Hay un impacto visual más fuerte

Parámetros del producto
| Parámetros | Serie X-max | ||||||||||
| Artículo | Interior | Exterior | |||||||||
| Modelo | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| Modelo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidad física (puntos) | 262,144puntos/㎡ | 147,456puntos/㎡ | 112,896puntos/㎡ | 65,536puntos/㎡ | 43,264puntos/㎡ | 147,456puntos/㎡ | 112,896puntos/㎡ | 65,536puntos/㎡ | 43,264puntos/㎡ | ||
| Modo de conducción (escaneo) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||||||||
| Ángulo de visión(Kg) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
Frecuencia de actualización Frecuencia (Hz) |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Tasa de refresco (Hz) | 3840Hz~7680Hz | ||||||||||
| Brillo(cd) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Voltaje de entrada (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| Promedio (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Máx. (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Grado IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Sistema de control | Sync/Async4G/WIFI | ||||||||||
| Mantenimiento | Servicio trasero y frontal | ||||||||||
| Humedad de trabajo | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||||
| Temperatura de trabajo | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
| Vida útil (Horas) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC | |||||||||
Casos relacionados
Productos relacionados