Pantallas LED de instalación fija para exteriores, serie F1
Diseño de panel clásico de 960*960 mm.
4 ventiladores eléctricos en cada panel: garantizan una excelente disipación del calor.
Alto brillo de 6000 nits: lo suficientemente brillante para la luz solar directa.
Cable plano colorido con cierres de mariposa: garantiza cero pérdida de datos.
Máscara de módulo anti-UV, marco de módulo antioxidante con protección contra deformaciones.
Grado de protección IP65, su naturaleza duradera permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas exteriores.
Diseño de panel clásico de 960*960 mm
Diseño de panel clásico de 960*960 mm

4 ventiladores eléctricos en cada panel
garantiza una excelente disipación del calor.

Alto brillo de 6000 nits
suficientemente brillante para la luz solar directa

Cable plano colorido con cierres de mariposa
garantiza cero pérdida de datos

Máscara de módulo anti-UV
Marco de módulo antioxidante con protección contra deformaciones.

Grado de protección IP65
Su naturaleza duradera permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas exteriores.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Serie de productos | F1 | |||||||||
| Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Densidad de píxeles | 160.000 puntos/m² | 105.625 puntos/m² | 90.000 puntos/m² | 62.500 puntos/m² | 40.000 puntos/m² | 27.777 puntos/m² | 15.625 puntos/m² | 10.000 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | ||
| Resolución del gabinete | 147.456 píxeles | 97.344 píxeles | 82.944 píxeles | 57.600 píxeles | 40.000 píxeles | 27.777 píxeles | 15.6250 píxeles | 10.000 píxeles | ||
| Material del gabinete | Hierro de acero | |||||||||
| Peso del gabinete | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | ||
| Ángulo de visión | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | H: 160° / V: 160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥7500nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Consumo de energía máximo (W/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Grado de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Síncrono / Asíncrono / 4G / Wifi | |||||||||
| Mantenimiento | Servicio posterior | |||||||||
| Humedad de trabajo | 10~95% HR | |||||||||
| Temperatura de trabajo | -30 - 60 ℃ | |||||||||
| Vida útil (h) | 100.000 | |||||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
Casos relacionados
Fijo al aire libre
Fijo al aire libre p6
Fijo al aire libre
Fijo al aire libre
Fijo al aire libre
Productos relacionados