Serie X5plus
Diseño de alta gama de dos tamaños compatibles: tamaños de panel de 500x500 mm y 500x1000 mm
Diseño de protección de esquinas: Protege el panel de impactos inesperados.
Sistema de cierre invisible y curable: ajustable dentro de -6° - 6°
Sistema de cierre revolucionario: instalación y desmontaje para una sola persona.
Mantenimiento frontal y posterior.
16 bits de alta escala de grises/alta frecuencia de repetición de imagen de 3840 Hz, compatible con video 4K.
Diseño de alta gama de dos tamaños compatibles
Tamaños de panel de 500x500 mm y 500x1000 mm

Diseño de protector de esquina
Protege el panel contra impactos inesperados.

Sistema de bloqueo extraíble invisible
Ajustable dentro de -6° - 6°

Diseño de mantenimiento frontal
Cambio de módulo rápido

Conexión cableada fija
La transmisión de señales es más rápida y estable

Compatible con video 4K
Alta escala de grises de 16 bits/Alta frecuencia de repetición de imagen de 3840 Hz

Tipo de instalación
Colgante y apilable
Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||||
| Línea de productos | INTERIOR | EXTERIOR | |||||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Pixel-Dichte | 262.144 puntos/m² | 147.456 puntos/m² | 112.896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 147.456 puntos/m² | 112.896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/28 | 1/16 | ||
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| Material del gabinete | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | |||||||
| Peso del gabinete | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | ||
| Ángulo de visión | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Tasa de actualización (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ||
| Brillo (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Potencia máxima (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Sync/Async 4G/WIFI | Sync/Async 4G/WIFI | |||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal y posterior | Resr-Service | |||||||
| Humedad de trabajo | 10 ~ 85% RH | 10 ~ 95% RH | |||||||
| Temperatura de trabajo | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| Vida útil (H) | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Certificado | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | |||||||
Casos relacionados
Serie X5 PRO
Serie X5 PRO
Serie X5 PRO
Productos relacionados