SERIE S 2,5
Diseño clásico de tamaño de panel de 960x960mm
Material de aleación de aluminio y magnesio, peso ligero para alquiler e instalaciones permanentes.
Con almohada suave y ajustador de ángulo para perímetros.
3840Hz alta frecuencia de actualización/impermeable con grado de protección IP65.
Ángulo de visión amplio de 160 °, sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contrato.
Marco del módulo de la Anti-oxidación con la protección contra la deformación opcional para las máscaras de goma suaves.
Diseño clásico de tamaño de panel de 960x960mm
Diseño clásico de tamaño de panel de 960x960mm

Material de la aleación de aluminio del magnesio
Peso ligero para el alquiler y las instalaciones permanentes

Con la almohada suave y el ajustador del ángulo para los perímetros
Con almohada suave y ajuste de ángulo para perímetros

Alta frecuencia de actualización 3840Hz
Impermeable con el grado de la protección IP65.

Ángulo de visión amplio de 160 °
Ningún fenómeno del mosaico, mejor ratio del contrato.

Máscara del módulo anti-UV
Marco del módulo de la Anti-oxidación con la protección contra la deformación opcional para las máscaras de goma suaves.

Parámetros del producto
| PARAIETERS | ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Serie del producto | S | |||||||||
| Paso de píxeles (mm) | 2,5 | 3.076 | 3,33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Densidad de píxeles | 160.000 dots ㎡ | 105,625dot ㎡ | 90.000 dots ㎡ | 62,500dots ㎡ | 40.000 dots ㎡ | 27,777dots ㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ | ||
| Escanear Frequncy | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| Tamaño del módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| Tamaño del gabinete | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
| Resolución del cartel | 147.456 píxeles | 97.344 píxeles | 82.944 píxeles | 57.600 píxeles | 40.000 píxeles | 27.777 píxeles | 15,6250 píxeles | 10.000 píxeles | ||
| Material del gabinete | Aleación de aluminio del magnesio | |||||||||
| Peso del gabinete | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | ||
| Ángulo de visión | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
| Escala gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | ||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Tasa de actualización | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||
| Brillo | ≥ 5000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 6000nits | ≥ 7500nits | ||
| Voltaje de entrada | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
| Ave. Consumo de energía (W/set) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Consumo de Max. Power (W/set) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Entrada | Syn/eje/4G/ Wiif | |||||||||
| Mantenimiento | Servicio trasero | |||||||||
| Humedad de trabajo | 10 ~ 95% Rh | |||||||||
| Temperatura de trabajo | -30-60 ℃ | |||||||||
| Vida útil (H) | 100000 | |||||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
Casos relacionados
Productos relacionados