Pantalla LED exterior Serie F4Pro
Diseño de servicio frontal y trasero.
Diseño sin ventilador: pantallas LED silenciosas.
Módulo de aluminio innovador: mejor disipación del calor.
Instalación sin estructura: se puede montar directamente en una pared de concreto sin ninguna estructura de soporte metálico, ahorrando costos.
Máscara de módulo anti-UV, marco de módulo antioxidante con protección contra deformaciones.
Grado de protección IP68, su naturaleza duradera permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas exteriores.
Fácil mantenimiento
Diseño de servicio frontal y trasero

Diseño sin ventilador
Diseño sin ventilador: vallas LED silenciosas.

Mejor disipación de calor.
Módulo de aluminio innovador

Instalación sin estructura
se puede montar directamente en una pared de concreto sin ninguna estructura de soporte metálico, ahorrando costos.

Máscara de módulo anti-UV
Marco de módulo antioxidante con protección contra deformaciones.

Grado de protección IP68
Su naturaleza duradera permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas exteriores.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Serie de productos | F4 | ||||||
| Paso de píxeles (mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||
| Densidad de píxeles | 65.536 puntos/m² | 43.264 puntos/m² | 25.600 puntos/m² | 16.384 puntos/m² | 9.216 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/8 | 1/4 | ||
| Tamaño del módulo | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 600*250 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*10000 mm | 1000*1000 mm | ||
| Resolución del gabinete | 65.536 píxeles | 43.264 píxeles | 25.600 píxeles | 16.384 píxeles | 9.216 píxeles | ||
| Material del gabinete | Perfil de aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | ||
| Ángulo de visión | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 14Bit | 14Bit | ||
| Frecuencia de cuadro | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo de energía máximo (W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Grado de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Síncrono / Asíncrono / 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal y trasero | ||||||
| Humedad de trabajo | 10~95% RH | ||||||
| Temperatura de trabajo | -40 - 70 ℃ | ||||||
| Vida útil (h) | 100.000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Casos relacionados
Serie F4
Serie F4
Serie F4
Serie F4
Serie F4
Productos relacionados