Portátil con ruedas
Portátil con ruedas: fácil de mover

Múltiples entradas
HDMI / USB / Ethernet/ Wifi

Tecnología GOB / HOB opcional
Impermeable y resistente a los golpes. Se ha añadido una capa protectora a la superficie de la pantalla.

Soporta plegado
Conveniente para el almacenamiento y el transporte.

Conectividad para ensamblar en una pantalla grande
Ensámblelo rápidamente en una pantalla grande en 3 minutos

High-Definition
Las pantallas de carteles LED cuentan con alta resolución y densidad de píxeles, ofreciendo imágenes y contenido de texto nítidos y detallados.

Parámetros del producto
| PARAIETERS | ESPECIFICACIONES | |||||||
| Serie de productos | PÓSTER | |||||||
| Paso de píxel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | ||
| Tipo de lámpara LED | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | GOB / HOB | ||
| Densidad de píxeles | 640.000 puntos/m² | 422.500 puntos/m² | 360.000 puntos/m² | 288.906 puntos/m² | 250.000 puntos/m² | 160.000 puntos/㎡ | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | ||
| Tamaño del módulo | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 650 x 2050 mm | 650 x 2050 mm | 650 x 2050 mm | 650 x 2050 mm | 650 x 2050 mm | 650 x 2050 mm | ||
| Material del gabinete | Aluminio + Acero | |||||||
| Peso del gabinete | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | 52kg | ||
| Ángulo de visión | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | H:140°/ V:160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Tasa de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Brillo | 800nits | 800nits | 800nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | ||
| Consumo de energía promedio (W/juego) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo máximo de energía (W/conjunto) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Grado IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
| Entrada | HDMI /ETHERNET / USB / WIFI | |||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal | |||||||
| Humedad de funcionamiento | 10–85% HR | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 - 60 ℃ | |||||||
| Vida útil (H) | 100000 | |||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
Casos relacionados
Productos relacionados